Mons | Mons (pluriel montes) : Terme latin désignant une montagne. Utilisé pour décrire une grande variété de formation, comme des reliefs entourant un large cratère d'impact (exemple Nereidum Montes au nord du bassin d'Argyre), des crêtes (exemple Geryon Montes dans Valles Marineris) ou simplement un sommet isolé, la plupart du temps d'origine volcanique (Exemple Olympus Mons). Notons ici que les principales montagnes martiennes n'ont pas la même origine que les montagnes terrestres puisqu'elles ne proviennent pas de la collision de deux plaques lithosphériques (Mars se semble pas posséder de tectonique de plaques, même si certains indices laissent penser le contraire). |
Nom de la formation | Latitude (°) | Longitude (°) | Diamètre (km) | Cartographie Mars | Quadrangle | Remarque(s) |
Aeolis Mons | 5.1° S | 137.9° E | 89 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC23 | Nom d'albédo classique |
Alba Mons | 41.1° N | 249.3° E | 548 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC03 | Nom d'albédo classique |
Anseris Mons | 29.8° S | 86.7° E | 53 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC21 | Nom d'albédo classique |
Aonia Mons | 53.3° S | 272.1° E | 27 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-25 | Nom d'albédo classique |
Apollinaris Mons | 9.2° S | 174.8° E | 275 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC23 | Nom d'albédo classique |
Argyre Mons | 50.4° S | 311.9° E | 61 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-26 | Nom d'albédo classique |
Arsia Mons | 8.3° S | 239.9° E | 470 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC17 | D'après l'albédo classique Arsia Silva |
Ascraeus Mons | 11.9° N | 255.9° E | 456 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC9 | D'après l'albédo classique Ascraeus Lacus |
Atlantis Mons | 28.7° S | 184.8° E | 105 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-16 | Nommé d'après la formation classique d'albédo Atlantis |
Ausonia Montes | 25.4° S | 99.0° E | 333 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC22 | Nom d'une tache d'albédo |
Australe Montes | 80.2° S | 14.1° E | 412 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC30 | Région classique d'albédo |
Capri Montes | 19.2° S | 300.3° E | 265 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-18 | Nommé d'après la formation classique Capri Cornu |
Centauri Montes | 38.7° S | 95.5° E | 271 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC28 | Tache d'albédo Centauri Lacus |
Chalce Montes | 53.7° S | 322.4° E | 100 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC26 | Nom d'albédo |
Charitum Montes | 58.1° S | 319.7° E | 934 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC26 | Région classique d'albédo |
Chronius Mons | 61.5° S | 178.0° E | 56 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC29 | Nom d'albédo classique |
Coprates Montes | 13° S | 294.6° E | 350 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-18 | D'après une région historique d'albédo |
Coronae Montes | 34.3° S | 86.1° E | 247 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC28 | Nom d'une tache d'albédo |
Draconis Mons | 23.9° S | 165.1° E | 40 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-23 | Nommé d'après la formation d'albédo située à 25°S et 205° W |
Dryas Mons | 44.4° S | 187.6° E | 267 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-24 | Formation classique d'albédo |
Echus Montes | 7.8° N | 282.1° E | 397 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC10 | Nom d'une tache d'albédo |
Electris Mons | 45.7° S | 152.7° E | 104 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-29 | Nom d'albédo classique |
Elysium Mons | 25.0° N | 147.2° E | 401 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC15 | Région classique d'albédo |
Erebus Montes | 35.7° N | 185.0° E | 812 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC2 | D'après l'albédo à 26° N, 182° W |
Eridania Mons | 57° S | 137.9° E | 143 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-29 | Nom d'albédo classique |
Euripus Mons | 44.8° S | 105.2° E | 89 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC28 | Nom d'une tache d'albédo |
Galaxius Mons | 34.8° N | 142.3° E | 22 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC7 | Nom d'albédo classique |
Geryon Montes | 7.7° S | 278.4° E | 378 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC18 | Région classique d'albédo |
Gonnus Mons | 41.2° N | 269.1° E | 49 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC3 | Nom d'une ville |
Gorgonum Mons | 35.3° S | 190.3° E | 70 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-24 | Nommé d'après la formation classique d'albédo Gorgonum Sinus |
Hadriacus Mons | 31.3° S | 91.9° E | 450 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-28 | Nom d'albédo classique |
Hellas Montes | 37.6° S | 97.6° E | 160 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC28 | Tache d'albédo Hellas |
Hellespontus Montes | 44.4° S | 42.8° E | 711 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC27 | Région classique d'albédo |
Hibes Montes | 3.8° N | 171.3° E | 140 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC15 | D'après l'albédo à 17° N, 186° W |
Horarum Mons | 51.1° S | 323.4° E | 21 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC26 | Nom d'albédo |
Labeatis Mons | 37.5° N | 284.1° E | 43 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC3 | Nommé d'après l'albédo Labeatis Lacus |
Libya Montes | 1.4° N | 88.2° E | 1044 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC13 | Région classique d'albédo |
Nectaris Montes | 14.6° S | 305.4° E | 220 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-18 | D'après une région historique d'albédo |
Nereidum Montes | 37.6° S | 316.8° E | 1143 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC26 | Région classique d'albédo |
Oceanidum Mons | 54.9° S | 318.8° E | 33 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC26 | D'après Charitum Tholus |
Octantis Mons | 55.3° S | 317.2° E | 19 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC26 | Nom d'albédo |
Olympus Mons | 18.7° N | 226.2° E | 610 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC8 | Région classique d'albédo (anciennement Nix Olympica) |
Pavonis Mons | 1.5° N | 247.0° E | 367 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC9 | Région classique d'albédo |
Peneus Mons[*] | 30.9° S | 86.1° E | 0 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC28 | Nom d'une tache d'albédo, même formation que Peraea Mons |
Peraea Mons | 31.1° S | 86.1° E | 15 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC28 | Nom d'une tache d'albédo |
Phlegra Montes | 40.4° N | 163.7° E | 1351 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC7 | Région classique d'albédo |
Pindus Mons | 39.5° N | 271.5° E | 16 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC3 | Montagne près de Vale of Tempe |
Pityusa Mons | 63.6° S | 17.6° E | 58 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-27 | Nommé d'après la formation classique d'albédo Pityusa Insula |
Promethei Mons | 70.6° S | 87.4° E | 65 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC29 | Nom d'albédo classique |
Simois Mons | 42.7° S | 196.8° E | 92 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-24 | Nommé d'après la formation classique d'albédo Simois |
Sirenum Mons | 38.2° S | 212.2° E | 123 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-24 | Nom d'albédo classique |
Sisyphi Montes | 69.7° S | 13.1° E | 200 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC30 | D'après l'albédo à 67° S, 348° W |
Syria Mons | 13.9° S | 255.7° E | 73 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC17 | Nom d'albédo classique |
Tanaica Montes | 39.6° N | 269.2° E | 179 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC3 | Nom d'albédo classique |
Tartarus Montes | 15.5° N | 167.5° E | 1086 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC15 | Région classique d'albédo |
Tharsis Montes | 1.6° N | 247.4° E | 2059 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC9 | Région classique d'albédo |
Thyles Montes | 69.9° S | 126.5° E | 380 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC30 | Nom d'albédo classique |
Tyrrhena Mons[*] | 24.2° S | 101.1° E | 107 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC22 | Nom d'albédo classique |
Tyrrhenus Mons | 21.6° S | 105.9° E | 270 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-22 | Nom d'albédo classique |
Uranius Mons | 26.9° N | 267.9° E | 265 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-09 | Nom d'albédo classique |
Xanthe Montes | 18.1° N | 305.1° E | 499 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC10 | Nom d'albédo classique | Total des enregistrements : | 61 |
Volcanologie
martienne.
Images de Mars
Global Surveyor : Olympus Mons et la plaine d'Elysium.
Labrot © 1997-2025. Script version 1.7. Des commentaires, corrections ou remarques ? N'hésitez pas, écrivez moi! | index |