![]() Nom de la formation | ![]() Latitude (°) | ![]() Longitude (°) | ![]() Diamètre (km) | ![]() Cartographie Mars | ![]() Quadrangle | ![]() Remarque(s) |
Aeolis Chaos | 7.1° S | 150.6° E | 201 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-23 | Région historique d'albédo |
Aram Chaos | 2.6° N | 338.5° E | 277 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC11 | Région classique d'albédo |
Aromatum Chaos | 1.1° S | 317.0° E | 91 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC19 | Région classique d'albédo |
Arsinoes Chaos | 7.6° S | 332.0° E | 230 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC19 | |
Atlantis Chaos | 34.4° S | 182.4° E | 162 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC24 | D'après l'albédo à 30° N, 173° W |
Aureum Chaos | 4.4° S | 333.0° E | 368 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC19 | Région classique d'albédo |
Aurorae Chaos | 8.9° S | 324.7° E | 750 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC19 | Nom d'albédo classique |
Baetis Chaos | 0.2° S | 299.5° E | 55 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC18 | Nom d'albédo classique |
Candor Chaos | 6.9° S | 287.4° E | 97 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC18 | D'après l'albédo à 5° N, 75° W |
Caralis Chaos | 37.2° S | 178.6° E | 103 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-29 | D'après Caralis Fons, région historique d'albédo nommée d'après Caralis Lacus, maintenant Beysehir Gölü en Isaurie, région historique d'Asie mineure |
Chryse Chaos | 10.2° N | 323.3° E | 735 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-11 | Nom d'albédo classique |
Echus Chaos | 10.8° N | 285.2° E | 473 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC10 | D'après l'albédo Echus Lacus à 1° N, 90° W |
Eos Chaos | 16.6° S | 313.1° E | 490 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC18 | Terme grec désignant l'aurore |
Erythraeum Chaos | 21.6° S | 347.6° E | 149 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-19 | Nom d'albédo classique |
Galaxias Chaos | 33.8° N | 146.4° E | 234 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC7 | Nom d'une tache d'albédo |
Ganges Chaos | 9.7° S | 313.8° E | 120 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC18 | Nom d'albédo classique |
Gorgonum Chaos | 37.2° S | 189.1° E | 149 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC24 | D'après l'albédo à 24° S, 154° W |
Hellas Chaos | 47.5° S | 64.0° E | 595 km | Google Earth (Mars) (Autozoom -2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC28 | Nommé d'après l'albédo Hellas |
Hydaspis Chaos | 3.2° N | 332.9° E | 355 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC11 | Région classique d'albédo |
Hydrae Chaos | 5.9° S | 300.0° E | 66 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-18 | Région historique d'albédo |
Hydraotes Chaos | 0.8° N | 324.6° E | 417 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC11 | Région classique d'albédo |
Iamuna Chaos | 0.2° S | 319.3° E | 18 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC19 | Région classique d'albédo |
Iani Chaos | 2.8° S | 342.5° E | 434 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC19 | Région classique d'albédo |
Ister Chaos | 12.9° N | 303.6° E | 103 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC10 | D'après l'albédo classique à 10° N, 56° W |
Margaritifer Chaos | 8.6° S | 338.4° E | 390 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC19 | Région classique d'albédo |
Nia Chaos | 6.7° S | 292.6° E | 48 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC-18 | D'après une région historique d'albédo, Nia |
Nilus Chaos | 25.3° N | 282.8° E | 283 km | Google Earth (Mars) (Autozoom 0) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC10 | Nommé d'après l'albédo à 20° N, 65° W |
Oxia Chaos | 0.2° N | 320.1° E | 26 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC11 | Région classique d'albédo |
Pyrrhae Chaos | 10.4° S | 331.5° E | 189 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +2) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC19 | Nom d'une tache d'albédo |
Xanthe Chaos | 11.8° N | 317.8° E | 34 km | Google Earth (Mars) (Autozoom +4) Google Map (Mars) Image PDS (nok) | MC11 | Nom d'albédo classique | Total des enregistrements : | 30 |
Les terrains
chaotiques et l'eau sur
Mars.
Labrot © 1997-2025. Script version 1.7. Des commentaires, corrections ou remarques ? N'hésitez pas, écrivez moi! | ![]() | index |